Motor: | Grueso |
---|---|
Número de serie: | GMK 4100 L |
Primera matriculación: | 2014 |
Capacidad de elevación: | 100 toneladas |
Serie no: | 4100 6115 |
Entrega: | directo |
Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 26,1 t de lastre, Cabina superior con calefacción, Cabina superior con aire acondicionado |
Chasis | |
Motor: | Grueso |
Motor: | DB OM 460 LA |
Horas: | 3.446 u |
Kilómetros: | 68.382 km |
Ejes: | 4 |
Tracción/ Direccional: | 8 x 6 x 8 |
Ruedas: | 14.00 x 25 |
Cabina superior | |
Pluma: | 60 m |
Motor: | DB OM 904 LA |
Horas: | 7.900 u |
Cabrestantes: | 2 |
Limitadores: | EKS 5 |
Ganchos: | 1 disco (20 t), 3 discos (40 t) |