| Hersteller | Tadano-Faun |
|---|---|
| Typ: | ATF 110G-5 |
| Baujahr: | 2013 |
| Traglast | 110 t |
| Seriennummer: | 2035438 |
| Lieferung | Juli |
| Bemerkung: | Guter Arbeitszustand, 35 Tonnen Ballast, Gitter |
| Chassis | |
| Hersteller | Tadano-Faun |
| Motor: | DB OM 502 LA |
| Betriebsstüden: | 4,513 h |
| Km: | 79.742 km |
| Aschen: | 5 |
| Antrieb und Lenkung | 10 x 6 x 10 |
| Reifen: | 16.00 x 25 |
| Oberwagen | |
| Hauptausleger: | 52 m |
| Spitse: | 16,2 m |
| Motor: | DB OM 904 LA |
| Windenanzahl | 2 |
| Überlastsicherung: | |
| Hakenflaschen: | Kugel (10 t), 1 Rolle (25 t), 3 Rollen (63t) |

